REGIOKOMM 2009
Konferenz in Dortmund
Die erste REGIOKOMM-Konferenz fand am 10. März 2009 statt. Rund 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen nach Dortmund, um die Konferenzbeiträge zu verfolgen und sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche auszutauschen.
Neuland
Das Wirtschaftsmagazin brand eins Neuland unterstützte die REGIOKOMM 2009. Es berichtet von Menschen, Ideen und Unternehmen aus den verschiedenen Regionen Deutschlands. Das Magazin liefert Beiträge, um Regionen wirtschaftlich zu verstehen.
Unterstützung
Der Hersteller von GIS-Systemen Moskito, die Beratungsgesellschaft aus dem GIS-Umfeld G.PANDIS sowie der Anbieter von Reisen mit Exkursionscharackter GeoAdventure Tours unterstützten die Konferenz.
Stadionführung
Alle Besucher des Kongresses waren eingeladen, nach Ende der Veranstaltung an einer Führung durch den Signal Iduna Park teilzunehmen. Das größte Fußballstadion Deutschlands ist die Heimat von Borussia Dortmund und war 2006 Spielort der Fußball-WM.
Konferenz-Programm
REGIOKOMM 2009 - Konferenz für Regionalmarketing in der Kommunikationsgesellschaft
10. März 2009, Dortmund, Signal Iduna Park (Infos zur Anreise)
| Zeit | Thema | Referent |
|---|---|---|
| 9:30 | Ankunft der Teilnehmer und Registrierung | |
| 10:00 | Begrüßung und Einführung | Dr. Bodo Bernsdorf, CFGI GmbH, Dortmund |
| 10:15 | Was ist, will und kann Stadt- und Regionalmarketing? | Prof. Dr. Uwe Manschwetus, Hochschule Harz, Wernigerode |
| 11:00 | Räumliche Identität im Regionalmarketing - Was ist der Raum? | Dr. Stefan Gärtner, IAT, Gelsenkirchen |
| 11:30 | Regionalmarketing und Internet - Praxisbeispiel | Sven Macdonald, Bergische Entwicklungsagentur GmbH, Solingen |
| 12:00 | -- Mittagessen -- | |
| 13:00 | Regionalmarketing für die Metropole Ruhr | Bettina Strewick, Regionalverband Ruhr, Essen |
| 13:30 | Die räumliche Komponente des Regionalmarketings im Internet | Anja Sigesmund, Kreis Recklinghausen |
| 14:00 | -- Kaffeepause -- | |
| 14:30 | Regionalmarketing im Internet - Möglichkeiten des Internets bei der Schaffung regionsbezogener Identität | Michael Mammes, Regionalprofil, Dortmund |
| 15:00 | Die Einbindung von Geoinformationen in das Stadt- und Regionalmarketing | Dr. Bodo Bernsdorf, CFGI GmbH, Dortmund |
| 15:30 | Nutzergenerierte Karten und POIs - Das Beispiel WikiMap.Nordend in Frankfurt am Main | Bruno Brödner, Duplox, Dortmund |
| 16:00 | Ende der Veranstaltung (Stadionführung durch den Signal Iduna Park) |
Stand: 9. März 2009


